| Eindeutige Besuche |
Seiten pro Besuch |
Durchschnittliche Besuchszeit (min.) |
Absprungrate | ||
| August 2010 | 137.945 | 5,29 | 02:18 | 0,55% | |
| Juli 2010 | 155.036 | 5,31 | 02:27 | 0,79% | |
| Juni 2010 | 158.498 | 5,59 | 02:36 | 0,98% | |
| Mai 2010 | 173.483 | 5,90 | 02:55 | 0,63% | |
| April 2010 | 139.189 | 5,83 | 03:04 | 0,67% | |
| März 2010 | 147.744 | 6,13 | 03:01 | 1,34% | |
| Februar 2010 | 123.933 | 6,503 | 03:09 | 0,29% | |
| Januar 2010 | 124.045 | 6,39 | 03:06 | 5,28% |










